Результати Всеукраїнського конкурсу
№ | Прізвище ім'я | Клас |
2016-2017 н.р. | ||
ІІ місце | ||
1 | Головізніна Діана | 10ГМ |
2 | Дацків Таїсія | 10ГМ |
3 | Дементьєва Олександра | 10ГМ |
4 | Залуцька Ганна | 10ГМ |
5 | Костогриз Аліна | 10ГМ |
6 | Крамаренко Анастасія | 10ГМ |
7 | Ступка Данило | 10ГМ |
8 | Червоний Микола | 10ГМ |
9 | Зуй Вікторія | 11ГМ |
10 | Усятицька Аліна | 11ГМ |
Адреса: м. Херсон, вулиця Полтавська, 89
Мобільний телефон: 380968992531
e-mail:https://liceyxop@ukr.net
https://t.me/licey_naukovyy2023
Питання: Оцініть новий сайт
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.